参数类型 | 戴尔存储MD3800i技术规格 |
---|---|
外形规格 | 2U 机架式盘柜 |
尺寸 | 8.68 厘米(3.42 英寸)x44.63 厘米(17.57 英寸)x60.20 厘米(23.7 英寸) |
硬盘数 | 12 |
硬盘类型 | 3.5 英寸 SAS、近线 SAS、固态硬盘 |
硬盘容量 | •15K RPM SAS :300 GB、600 GB • 7.2K RPM 近线 SAS :500 GB、1 TB、2 TB、3 TB、4 TB • 固态硬盘 : 200 GB、400 GB、800 GB ; 读密集型固态硬盘 : 800 GB、1.6 TB(装在 3.5 英寸 硬盘托架中) |
扩展功能 | 使用 MD1200 或 MD1220,可扩展至最多 192 个硬盘 |
连接 | 10 GBASE-T iSCSI |
控制器 | 双控制器 4 GB 或 8 GB 高速缓存 |
最大高速缓存 | 16 GB(每控制器 8 GB) |
最大主机数 | 64 |
最大高可用主机数 | 64 |
管理软件 | MD Storage Manager |
标配功能 | 动态磁盘池 、精简配置、VAAI、vCenter 插件、VASA、SRA、SED |
可选功能 |
快照、虚拟磁盘备份、HPT、硬盘扩展选项 |
服务器支持 | Dell PowerEdge 服务器 |
操作系统支持 | Microsoft ® Windows ® 、VMware ® 、Microsoft Hyper-V ® 、Citrix ® XenServer ® 、Red Hat ® 和 SUSE |
RAID支持 | 支持 RAID 级别 0、1、10、5、6 ; 在 RAID 0、10 中,每组最多包含 180/192 1 个物理磁盘 ; 在 RAID 5、6 中,每组最多包含 30 个物理磁盘 ; 最多包含 512 个虚拟磁盘 ; 动态磁盘池 |
最新评测